Oce PlotWave 500
Описание
| Характеристики | |
| Производитель | Oce |
| Тип | Плоттер |
| Класс устройства | офисный |
| Технология печати | лазерная |
| Палитра печати | черно-белая |
| Максимальный формат печати (ширина печати, дюймов) | А0+ (36 ) |
| Скорость печати | 5 A0/мин. |
| Максимальное разрешение, dpi | 600x1200 |
| Количество цветов | 1 |
| Конфигурация картриджей | нет |
| Емкость черного картриджа/повышенной емкости, мл. (листов) | 24285 |
| Средняя емкость цветных картриджей/повышенной емкости, мл. (листов) | нет |
| Диапазон плотности бумаги, г/кв.м. | 60-110 |
| Максимальная/минимальная ширина листов, мм | 914-297 |
| Максимальная толщина листов, мм | 0,3 |
| Максимальная/минимальная ширина рулона, мм | 914-297 |
| Максимальная толщина носителя из рулона, мм | 0,2 |
| Языки управления | TIFF, JPEG, HP-GL, HP-GL/2, DWF, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, ASCII, C4. Опционально: PostScript 3/PDF |
| Память (буфер приема данных), MБ | 4096, HDD 500 GB |
| LPT | нет |
| USB | есть |
| Ethernet | 10/100/1000 |
| Другой | нет |
| Ресурс принтера, листов | 15000 А0 в месяц |
| Потребляемая мощность(печать/ожидание), Вт | 1500/88 |
| Размеры, мм | 1527 x 803 x 1495 |
| Вес, кг | 265 |
| Описание | |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

