Canon imagePROGRAF iPF750
Описание
| Характеристики | |
| Производитель | Canon |
| Тип | Плоттер |
| Класс устройства | офисный |
| Технология печати | струйная |
| Палитра печати | цветная |
| Максимальный формат печати (ширина печати, дюймов) | A0 |
| Скорость печати | 75 |
| Максимальное разрешение, dpi | 2400x1200 |
| Количество цветов | 5 |
| Максимальная/минимальная ширина листов, мм | B2-A0 |
| Максимальная/минимальная ширина рулона, мм | 914 |
| Языки управления | GARO, HP-GL/2, HP RTL |
| Память (буфер приема данных), MБ | 256 |
| LPT | нет |
| USB | есть |
| Ethernet | 10/100/1000 |
| Другой | нет |
| Ресурс принтера, листов | нет лотков |
| Потребляемая мощность(печать/ожидание), Вт | 140/6 |
| Размеры, мм | 1380х760х240 |
| Вес, кг | 75,1 |
| Дополнительно | Толщина линии - 0,02 мм, точность печати ±0,1%, печать без полей, горячая замена чернильниц, рулонная подача, ручная полистовая подача, поддержка e-maintanance. Компактные размеры |
| Описание | |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

