Canon imagePROGRAF iPF710
Описание
| Характеристики | |
| Производитель | Canon |
| Тип | Плоттер |
| Класс устройства | офисный |
| Технология печати | струйная |
| Палитра печати | цветная |
| Максимальный формат печати (ширина печати, дюймов) | A0 |
| Скорость печати | 64,3 |
| Максимальное разрешение, dpi | 2400x1200 |
| Количество цветов | 5 |
| Максимальная/минимальная ширина листов, мм | B2-A0 |
| Максимальная/минимальная ширина рулона, мм | 914 |
| Языки управления | GARO, HP-GL/2, HP RTL |
| Память (буфер приема данных), MБ | 256 |
| LPT | нет |
| USB | есть |
| Ethernet | есть |
| Другой | IEEE1394 (опция) |
| Ресурс принтера, листов | нет лотков |
| Потребляемая мощность(печать/ожидание), Вт | 140/6 |
| Размеры, мм | 1507x871x1094 |
| Вес, кг | 64 |
| Дополнительно | Толщина линии - 0,02 мм, точность печати ±0,1%, печать без полей, кассета, рулонная подача |
| Описание | |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

