Brother DCP-T500W Ink Benefit Plus МФУ
Описание
| Характеристики | |
| Описание | Brother DCP-T500W Ink Benefit Plus - компактное струйное МФУ с перезаправляемыми контейнерами. Данная модель входит в инновационную серию InkBenefit Plus, предназначенную для больших объемов печати при сверхнизких затратах. С помощью оригинальных бутылок с чернилами 6000 страниц (черный) и 5000 страниц (цвет) вы сами можете легко заправлять чернильные контейнеры. Инновационная конструкция чернильных контейнеров позволяет заправлять их под удобным углом 45 °. Этот процесс является простым и не доставляет хлопот. Высокая емкость чернильных бутылок позволяет снизить общую стоимость владения. Высокая скорость печати до 11 (моно) и 6 (цвет) изображений в минуту (на основе ISO / IEC 24734) позволяет быстро получать профессиональные документы с высоким качеством. Это многофункциональное устройство сертифицировано по стандарту Energy Star подтверждая его низкое энергопотребление. 4 отдельно перезаправляемых контейнера также помогают защищать окружающую среду и ваши средства. Память: 64 Мб |
| Тип | МФУ |
| Страна-изготовитель | Филиппины |
| Год выпуска | 2016 |
| Модель | DCPT500WR1 |
| Функции МФУ | Копир, Принтеp, Сканеp |
| Область применения | Для дома, Для офиса |
| Цветность печати | Цветное |
| Дисплей | Однострочный |
| Макс. формат печати | A4 (210 x 297 мм) |
| Форматы печатных материалов | A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), A6 (105 x 148 мм), DL (11 x 22 см), 10 x 15 см / 4u0022 x 6u0022 |
| Разрешение печати | 6000x1200 dpi |
| Поддерживаемые носители | Обычная бумага, глянцевая бумага, карточки, конверты, фотобумагаu003cbru003eПлотность носителей: 64 - 220 г/м2 |
| Макс. скорость печати (ч/б), стр/мин | 27 |
| Макс. скорость печати (цв.), стр/мин | 10 |
| Тип сканера | Планшетный |
| Макс. формат оригинала | A4 (210 x 297 мм) |
| Макс. разрешение сканирования | 2400х1200 dpi |
| Скорость сканирования | 18 стр/мин |
| Глубина цвета сканирования | 24 бит |
| Макс. разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
| Макс. разрешение копира (цв.) | 1200x1200 dpi |
| Нагрузка в месяц | 2500 |
| Лоток подачи, листов | 100 |
| Выходной лоток, листов | 50 |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Сетевые возможности | Wi-Fi |
| Особенности | iPrint, Печать фотографий, Сканирование на E-Mail |
| Расходные материалы | Картриджи: Brother BT-5000C/BT-5000M/BT-5000Y/BT-6000BK или аналоги |
| Совместимость | Mac OS X 10.7, Windows 8, Windows XP/Server 2003/Server 2008 R2/Vista/Windows 7 |
| Питание | 100В/240В |
| Потребляемая мощность, Вт | 16 |
| Потребляемая мощность (режим ожидания), Вт | 0,7 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Комплектация | МФУ, 5 бутылок с чернилами, кабель питания, инструкция |
| Размеры, мм | 435 x 374 x 161 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 55 x 45 x 26 |
| Вес, г | 7100 |
| Вес в упаковке, г | 8610 |
| Гарантия | 1 год |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

